2026年04月13日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 66.6 6.7 7.0 0.14 WNW 15.1 3.7 WSW 1011.9
1 60.9 6.3 8.0 0.16 W 15.1 2.2 WSW 1011.6
2 62.9 6.3 3.9 0.08 WSW 15.0 2.5 WSW 1011.3
3 59.1 6.3 5.4 0.10 W 15.1 0.6 W 1011.2
4 57.5 6.4 5.3 0.10 W 15.2 3.9 N 1011.3
5 59.8 7.2 5.0 0.10 W 15.1 3.9 N 1012.3
6 58.6 6.7 9.2 0.18 WNW 15.5 3.8 N 1013.4
7 56.3 7.2 10.4 0.20 NW 15.6 4.5 N 1014.5
8 65.0 8.0 11.3 0.22 NW 15.9 3.7 NNE 1014.8
9 59.1 7.6 11.2 0.22 NW 15.8 2.4 NE 1014.5
10 61.1 7.8 3.2 0.06 WSW 15.4 2.3 SE 1014.9
11 57.6 7.6 7.6 0.15 WNW 15.6 2.6 SE 1014.3
12 57.6 7.5 2.1 0.04 WSW 15.0 2.5 S 1013.9
13 59.7 6.8 4.9 0.10 SW 15.2 3.5 WSW 1012.9
14 57.1 7.0 1.5 0.03 SW 15.1 2.0 SW 1011.8
15 56.0 7.0 2.6 0.05 SSW 15.1 1.6 SW 1010.8
19 57.5 7.4 6.6 0.13 N 16.2 3.7 WSW 1012.0
20 54.8 6.9 3.9 0.08 NNW 16.7 2.7 WSW 1013.0
21 54.3 7.6 8.1 0.16 NW 15.8 1.0 W 1013.6
22 53.2 7.6 1.8 0.04 W 15.3 0.2 WSW 1013.8
23 57.6 8.1 1.6 0.03 N 15.0 0.9 E 1013.5
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -